外观
控制接口差异(Astronex / Zing / ABot / Matrix)
四条都是 Wan2.2 5B 后训 的开源交互视频 WM,但手柄不是同一个。字段只取 2026-09-16 / 09-19 核验稿与模型卡;缺项保持未公开。
主对照
| 维度 | Astronex-World 1.0 | Zing-0.5 | ABot-World-0 | Matrix-Game 3.5 |
|---|---|---|---|---|
| 主控制 | PRoPE 相机内外参 | 量级感知键盘 W/A/S/D/I/J/K/L | 原始键盘 | 相机轨迹 c2w + 内外参 / tiled PRoPE |
| 连续动作 | 64-D 动作 + 32 embodiment;预留 action-output 头 | 无公开 64-D 头(键位量级) | 无公开连续动作头 | 以相机为主,非 64-D 具身流 |
| 文本事件 | 中途文本事件 | 在线 text prompt,同会话不重启 | 文本条件(非 Zing 式在线事件主叙事) | 文本 prompt |
| 人称 / 角色 | 相机漫游;frustum 检索用于 revisit | 第一人称探索感 | 第三人称 reference-character memory | 第一 / 第三人称;0–4 主角参考图 |
| 记忆 | window20 + sink4;revisit 才开检索 | 滑动窗口(默认 97/9) | 角色 memory + 局部 KV;LongForcing 打时间漂 | Patch Memory(无额外可学参) |
| 因果默认步数 | 8-step UniPC,CFG 3.0 | 4-step | few-step chunk streaming(论文口径) | 3-step 蒸馏学生 |
| 分辨率 / 时钟 | 832×480@24fps(同权 1280×704) | 导出 24 FPS;评测亦见 1248×704 | 1280×704;最高约 16 FPS | 1280×704 / 720p;单卡约 20 FPS(团队/媒体口径) |
| 延迟数字 | 未给独立毫秒 SLA;宣称单卡 L20 实时 | 首帧延迟 未公开/未核验 | 1.2 s action-to-first-frame | 3.5 首帧 未公开/未核验 |
| 推理硬件线索 | 1× L20 48GB | 官方主文档未给单卡吞吐;公开 8×5090 各 1 流 | 1× RTX 5090,峰值 ≈19 GiB | 单卡 H100 约 20 FPS@720p(团队口径);3.0 多卡 40 FPS 是另一行 |
| 许可 | Apache-2.0 | Apache-2.0 | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| 主评测 | 团队自述 WBench Navi 73.5 / Full 70.0 | 团队自述 Navi 81.0 | WorldRoamBench(未报 WBench) | SANA-WM one-minute(未报 WBench) |
怎么选接口(不新增分数)
- 要键盘可玩 + 中途改剧情:Zing。ABot 更偏「角色在场景里走」,延迟数字更硬。
- 要度量相机 / 几何回访:Matrix 3.5(Patch Memory)或 Astronex(PRoPE + 仅 revisit 检索)。
- 要同时留相机和 64-D 具身头:Astronex。这是四家里控制面最宽的,但 Navi 团队自述低于 Zing,且 Full 的 Inter 分项明显弱。
- 不要用 8-step vs 4-step vs 3-step 的 WBench 数字直接排座次,先对齐 split 与官方评测代码。