外观
相机控制
控制接口比参数量更能决定「这是游戏手柄还是几何漫游器」。下表只整理已核验的接口形态,不补未公开的精度指标。
接口家族
| 家族 | 输入长什么样 | 代表 | 擅长 | 弱项 |
|---|---|---|---|---|
| 原始 / 量级键盘 | WASD + IJKL 等离散或量级键 | Zing-0.5、ABot-World-0、Yume-1.5 | 游戏感、同会话事件 | 几何回访弱,除非另加 memory |
| Action string / DSL | w/a/d/i/j/l 或 Dual Action | LingBot-World 1.0 Act、HY-World 1.5、JoyAI-Echo | 与键盘共享词表,便于日志回放 | 连续轨迹精度取决于实现 |
| PRoPE / 内外参轨迹 | c2w extrinsics + intrinsics,层内旋转位置编码 | Astronex-World 1.0、Matrix-Game 3.5、SolarWM | 度量相机、可接几何记忆 | 标注贵;少步阶段易漂 |
| 投影式相机(E-PRoPE) | 降空间 token 的投影条件 | DreamX-World 1.0 | 少占 token | 细节以论文为准,本库无独立精度数字 |
| 连续 6-DoF / 64-D 动作 | 连续向量 + embodiment id | Astronex 64-D;Echo 6-DoF;EVOKE 6DoF | 具身 / 精细轨迹 | 需要对齐数据;产品键位要再映射 |
| 像素级相机几何 | 原生 pose / 深度,不是键位模拟 | Atlas | 博客叙事:空间 context + 高分辨率视频 | 闭源;FPS/延迟未公开 |
| 中途文本事件 | 不重启会话改语义 | Zing、Yume、DreamX、Astronex、LingBot 2.0、EVOKE evocation | 「可玩世界」 | 与动作抢条件容量 |
和记忆的耦合
- 只有键盘、没有几何合同:窗外即忘(矩阵 A 行)。实时好做,回访弱。
- 有 PRoPE + depth/pose:才能训 Patch Memory / 整帧检索。Base 相对稳,少步 DMD 必须课表。
- Atlas / HY-World 2.0:相机控制发生在 3D 资产或 omni 生成侧,交互帧率来自渲染器。不要用「单卡 DiT FPS」列去比。
细节对照:控制接口差异(Astronex / Zing / ABot / Matrix)。